日 | 曜日 | 1月 | 曜日 | 2月 | 曜日 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 日 | 日 | |||
2 | 金 | 月 | 月 | |||
3 | 土 | 火 | 春を呼ぶ会(保育所) | 火 | ||
4 | 日 | 出初式(消防団) | 水 | 水 | ||
5 | 月 | 木 | 木 | |||
6 | 火 | 金 | 合同幹部研修(消防団) | 金 | 卒業式(中学校) | |
7 | 水 | 3学期始業式(小・中学校) | 土 | 土 | ||
8 | 木 | 日 | 君田町小中学生意見発表大会 | 日 | 君田町防災訓練(自治連) | |
9 | 金 | 月 | 月 | |||
10 | 土 | 火 | 開放日(保育所) | 火 | ||
11 | 日 | とんど祭り(泉吉田) | 水 | 水 | ||
12 | 月 | とんど(茂田) | 木 | 木 | ||
13 | 火 | 金 | 金 | |||
14 | 水 | 開放事業(保育所) | 土 | 土 | 期末総会(茂田) | |
15 | 木 | 日 | 日 | |||
16 | 金 | 月 | 月 | |||
17 | 土 | 火 | 火 | |||
18 | 日 | 総会(東入君・泉吉田・櫃田・茂田) | 水 | 水 | ||
19 | 月 | 木 | 木 | 卒業式(小学校) 修了式(中学校) |
||
20 | 火 | 金 | 第3回学校運営協議会(CS) | 金 | ||
21 | 水 | 土 | 土 | |||
22 | 木 | 日 | 日 | |||
23 | 金 | 月 | 月 | |||
24 | 土 | 火 | 火 | 修了式(小学校) | ||
25 | 日 | 水 | 水 | |||
26 | 月 | 文化財防火デー(消防団) | 木 | 木 | ||
27 | 火 | 学校運営協議会運営委員会(CS) | 金 | 金 | ||
28 | 水 | 土 | 土 | |||
29 | 木 | ― | 日 | |||
30 | 金 | ― | 月 | |||
31 | 土 | ― | 火 |
とんど祭り(東入君) | 第33回写真コンテスト審査会 お別れ遠足(保育所) |
春彼岸法座・健康教室(茂田) 第33回写真コンテスト表彰式 お別れ会・卒園式(保育所) 3/22~31春の火災予防広報(消防団) |